qvasp                                   
           1
    23.840619    0.000000    0.000000
    -0.025624   15.304518    0.000000
     0.000000    0.000000   23.000000
   Ce   S 
    36    54
Direct configuration=     1
   0.08408000  0.29229999  0.06032000
   0.06892386  0.30690923  0.22768694
   0.24674094  0.22056100  0.13337768
   0.25075001  0.70770001  0.06032000
   0.24169038  0.70518587  0.23311044
   0.08106291  0.78856420  0.14428184
   0.04251000  0.04153000  0.06032000
   0.04353823  0.03804282  0.22250094
   0.29582646  0.46631949  0.13808464
   0.20918000  0.95846999  0.06032000
   0.20925600  0.97009710  0.22049947
   0.12809801  0.53871658  0.13859570
   0.41742000  0.29229999  0.06032000
   0.41297794  0.29475148  0.22699127
   0.57583212  0.21897724  0.13468784
   0.58407998  0.70770001  0.06032000
   0.58510408  0.71111348  0.23516232
   0.41209479  0.79262739  0.14417263
   0.37584001  0.04153000  0.06032000
   0.37476601  0.04229752  0.22174889
   0.62850144  0.46679142  0.13776287
   0.54250997  0.95846999  0.06032000
   0.53921283  0.97813376  0.22461317
   0.46197583  0.53976074  0.13778042
   0.75075001  0.29229999  0.06032000
   0.72872047  0.30404641  0.23778299
   0.91012818  0.22178726  0.13420113
   0.91742003  0.70770001  0.06032000
   0.90588543  0.70742164  0.22868147
   0.74616873  0.79160507  0.14626195
   0.70918000  0.04153000  0.06032000
   0.71050338  0.04129580  0.22273003
   0.96176132  0.46819091  0.13754346
   0.87584001  0.95846999  0.06032000
   0.87570536  0.96856410  0.21662330
   0.79302807  0.53868443  0.13936375
   0.04814000  0.47667000  0.05878000
   0.05138992  0.47712708  0.21621723
   0.28044812  0.03773420  0.13434415
   0.21476001  0.53522003  0.06085000
   0.22152912  0.53020332  0.22149216
   0.11479492  0.97173232  0.13815699
   0.12171000  0.68597001  0.06534000
   0.12553182  0.68282235  0.22404549
   0.20748114  0.82367272  0.14247745
   0.28865999  0.32613999  0.05455000
   0.29581652  0.31854110  0.21600185
   0.03900864  0.18042331  0.13970746
   0.15307359  0.34886202  0.14277964
   0.16898000  0.14962000  0.04892000
   0.16040803  0.14983673  0.21870809
   0.32032154  0.65795379  0.14609531
   0.00175000  0.86212999  0.07056000
   0.97572001  0.89410483  0.24991252
   0.38147000  0.47718000  0.05934000
   0.38931671  0.47497904  0.22067063
   0.61231932  0.03976883  0.13535379
   0.54808998  0.53573000  0.06141000
   0.55623013  0.54300533  0.21625260
   0.44970678  0.97215388  0.13535012
   0.45504001  0.68649000  0.06590000
   0.46240951  0.68748379  0.22754511
   0.53908047  0.82290317  0.14541058
   0.62199998  0.32666001  0.05510000
   0.61916666  0.32487081  0.21607528
   0.37330643  0.17921817  0.13751945
   0.48791550  0.35101398  0.14038824
   0.50230998  0.15013000  0.04948000
   0.49413532  0.14389370  0.22146230
   0.65639259  0.66268677  0.14608919
   0.33508000  0.86264002  0.07112000
   0.33099122  0.85318402  0.23230534
   0.71480000  0.47770000  0.05990000
   0.71797260  0.47601250  0.21770026
   0.94606825  0.04091061  0.13571263
   0.88142002  0.53624999  0.06197000
   0.88516230  0.53842370  0.21707496
   0.78207453  0.97066540  0.13577048
   0.78838003  0.68699998  0.06645000
   0.79413889  0.70685589  0.23491303
   0.87400673  0.82405281  0.13992896
   0.95533001  0.32717001  0.05566000
   0.95584428  0.32020890  0.21793119
   0.70549763  0.18036053  0.14054110
   0.81544597  0.34256071  0.14849412
   0.83564001  0.15065000  0.05004000
   0.82068975  0.11447914  0.23876107
   0.98677350  0.66269224  0.14700384
   0.66841000  0.86316001  0.07167000
   0.64699969  0.88517078  0.23713696
